大豆の持ち味をいかした鶏だし風味の和風スープです。
栄養成分表 100ml当り
エネルギー | 200kcal | 水分 | 71.8g |
タンパク質 | 5g | 脂質 | 13.8g |
炭水化物 | g | 繊維 | 1.7~2.7g |
糖質 | 13g | 灰分 | 0.6g |
カルシウム | 11.2mg | リン | 62mg |
鉄 | 0.6mg | ナトリウム | 161mg |
カリウム | 89mg | マグネシウム | 11mg |
銅 | 0.1mg | 亜鉛 | 0.4mg |
食塩 | 0.4g | 塩素 | mg |
ビタミンA | μg | レチノール | μg |
カロチン | μg | ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.03mg | ナイアシン | 0.4mg |
ビタミンC | mg | ビタミンD | μg |
ビタミンE | mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |