ココア味とココナッツ味、2種類の味が楽しむことが出来ます。
栄養成分表 100g当り
エネルギー | 490kcal | 水分 | 3.5g |
タンパク質 | 0.8g | 脂質 | 21.2g |
炭水化物 | 74.1g | 繊維 | - |
糖質 | - | 灰分 | - |
カルシウム | 17.6mg | リン | 42.5mg |
鉄 | - | ナトリウム | 103mg |
カリウム | 71.6mg | マグネシウム | - |
銅 | - | 亜鉛 | - |
食塩 | - | 塩素 | - |
ビタミンA | - | レチノール | - |
カロチン | - | ビタミンB1 | - |
ビタミンB2 | - | ナイアシン | - |
ビタミンC | - | ビタミンD | - |
ビタミンE | - | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
C | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
栄養成分表 100g当り
エネルギー | 469kcal | 水分 | 4.7g |
タンパク質 | 1.6g | 脂質 | 18.1g |
炭水化物 | 74.8g | 繊維 | - |
糖質 | - | 灰分 | - |
カルシウム | - | リン | 72.3mg |
鉄 | - | ナトリウム | 92.9mg |
カリウム | 209mg | マグネシウム | - |
銅 | - | 亜鉛 | - |
食塩 | - | 塩素 | - |
ビタミンA | - | レチノール | - |
カロチン | - | ビタミンB1 | - |
ビタミンB2 | - | ナイアシン | - |
ビタミンC | - | ビタミンD | - |
ビタミンE | - | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
C | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |