ごはんやおかゆ等にご使用ください。
・【鉄強化 減塩のり佃煮】
佃煮の原料としてよく使われる海苔「ヒトエグサ」を醤油や砂糖などで炊き上げました。
のり佃煮(自社品)の減塩タイプ(ナトリウム25%減)です。さらに、不足しがちな栄養素である鉄を加えました。一食(5g)中に2.6mg含みます。
・【食物繊維強化 減塩昆布佃煮】
昆布とのり「ヒトエグサ」をやわらかく炊き上げました。五訂増補日本食品標準成分表「こんぶ類 つくだ煮」比べ、ナトリウム50%減です。さらに、不足しがちな栄養素である食物繊維を加えました。一食(5g)中に0.74g含みます。
・【食物繊維強化 減塩うめびしお】
裏ごしした梅肉とりんごを砂糖で練り上げた、ペースト状の梅肉加工品です。うめびしお(自社品)の減塩(ナトリウム20%減)タイプです。さらに、不足しがちな栄養素である食物繊維を加えました。一食(6g)中に0.63g含みます。
栄養成分表 1袋(5g)当り
エネルギー | 6.0kcal | 水分 | - |
タンパク質 | 0.11g | 脂質 | 0.010g |
炭水化物 | 1.3g | 繊維 | - |
糖質 | - | 灰分 | - |
カルシウム | - | リン | 2.5mg |
鉄 | 2.6mg | ナトリウム | 80mg |
カリウム | 9.5mg | マグネシウム | - |
銅 | - | 亜鉛 | - |
食塩 | 0.21g | 塩素 | - |
ビタミンA | - | レチノール | - |
カロチン | - | ビタミンB1 | - |
ビタミンB2 | - | ナイアシン | - |
ビタミンC | - | ビタミンD | - |
ビタミンE | - | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | - | ○ | - | - | C | C | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
栄養成分表 1袋(5g)当り
エネルギー | 4.6kcal | 水分 | - |
タンパク質 | 0.12g | 脂質 | 0.01g |
炭水化物 | - | 繊維 | 0.74g |
糖質 | 0.63g | 灰分 | - |
カルシウム | - | リン | 2.9mg |
鉄 | - | ナトリウム | 65mg |
カリウム | 22mg | マグネシウム | - |
銅 | - | 亜鉛 | - |
食塩 | 0.17g | 塩素 | - |
ビタミンA | - | レチノール | - |
カロチン | - | ビタミンB1 | - |
ビタミンB2 | - | ナイアシン | - |
ビタミンC | - | ビタミンD | - |
ビタミンE | - | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | - | ○ | - | - | C | C | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
栄養成分表 1袋(6g)当り
エネルギー | 4.6kcal | 水分 | - |
タンパク質 | 0.06g | 脂質 | 0.012g |
炭水化物 | - | 繊維 | 0.63g |
糖質 | 0.77g | 灰分 | - |
カルシウム | - | リン | 1.2mg |
鉄 | - | ナトリウム | 140mg |
カリウム | 7.8mg | マグネシウム | - |
銅 | - | 亜鉛 | - |
食塩 | 0.34g | 塩素 | - |
ビタミンA | - | レチノール | - |
カロチン | - | ビタミンB1 | - |
ビタミンB2 | - | ナイアシン | - |
ビタミンC | - | ビタミンD | - |
ビタミンE | - | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |