不足しがちな食物繊維とカルシウムを強化しています。
栄養成分表 1本(100ml)当り
エネルギー | 38kcal | 水分 | 93.8g |
タンパク質 | 0.3g | 脂質 | 0g |
炭水化物 | 9.9g | 繊維 | 1.2g |
糖質 | 8.7g | 灰分 | 0.5g |
カルシウム | 63mg | リン | 16mg |
鉄 | 0.1mg | ナトリウム | 21mg |
カリウム | 197mg | マグネシウム | 8.2mg |
銅 | 0.02mg | 亜鉛 | 0.07mg |
食塩 | 0.1g | 塩素 | mg |
ビタミンA | 230μg | レチノール | 0μg |
カロチン | 0μg | ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.02mg | ナイアシン | 0.4mg |
ビタミンC | 2mg | ビタミンD | 0μg |
ビタミンE | 0mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |