不足しがちな食物繊維とカルシウムを強化しています。
栄養成分表 1本(100ml)当り
エネルギー | 44kcal | 水分 | 92.8g |
タンパク質 | 0.4g | 脂質 | 0g |
炭水化物 | 11.1g | 繊維 | 1.2g |
糖質 | 9.9g | 灰分 | 0.5g |
カルシウム | 62mg | リン | 19mg |
鉄 | 0.1mg | ナトリウム | 26mg |
カリウム | 185mg | マグネシウム | 7.9mg |
銅 | 0.02mg | 亜鉛 | 0.06mg |
食塩 | 0.1g | 塩素 | mg |
ビタミンA | 230μg | レチノール | 0μg |
カロチン | 0μg | ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.01mg | ナイアシン | 0.4mg |
ビタミンC | 0mg | ビタミンD | 0μg |
ビタミンE | 0mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |