不足しがちな食物繊維とカルシウムを強化しています。
栄養成分表 1本(100ml)当り
エネルギー | 41kcal | 水分 | 93g |
タンパク質 | 0.3g | 脂質 | 0g |
炭水化物 | 10.7g | 繊維 | 1.5g |
糖質 | 9.2g | 灰分 | 0.4g |
カルシウム | 58mg | リン | 13.2mg |
鉄 | 0.14mg | ナトリウム | 25mg |
カリウム | 152.4mg | マグネシウム | 6.1mg |
銅 | 0.02mg | 亜鉛 | 0.06mg |
食塩 | 0.1g | 塩素 | mg |
ビタミンA | 3μg | レチノール | 0μg |
カロチン | 0μg | ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.01mg | ナイアシン | 0.28mg |
ビタミンC | 91.8mg | ビタミンD | 0μg |
ビタミンE | 0mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |