不足しがちな食物繊維とカルシウムを強化しています。
栄養成分表 1本(100ml)当り
エネルギー | 48kcal | 水分 | 91.6g |
タンパク質 | 0.5g | 脂質 | 0g |
炭水化物 | 12.3g | 繊維 | 1.6g |
糖質 | 10.7g | 灰分 | 0.4g |
カルシウム | 60mg | リン | 13mg |
鉄 | 0.2mg | ナトリウム | 7.1mg |
カリウム | 150mg | マグネシウム | 7.6mg |
銅 | 0.02mg | 亜鉛 | 0.07mg |
食塩 | 0g | 塩素 | mg |
ビタミンA | 10μg | レチノール | 0μg |
カロチン | 0μg | ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.01mg | ナイアシン | 0.5mg |
ビタミンC | 6mg | ビタミンD | 0μg |
ビタミンE | 0mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |