鶏ササミ肉を食べやすいうらごし状に加工したものです。
栄養成分表 100g当り
エネルギー | 211kcal | 水分 | 63.3g |
タンパク質 | 19.4g | 脂質 | 14.6g |
炭水化物 | 0.5g | 繊維 | - |
糖質 | 0.5g | 灰分 | 2.2g |
カルシウム | 620mg | リン | 110mg |
鉄 | 0.4mg | ナトリウム | 240mg |
カリウム | 64mg | マグネシウム | 17mg |
銅 | 0.04mg | 亜鉛 | 0.6mg |
食塩 | 0.6g | 塩素 | 280mg |
ビタミンA | - | レチノール | - |
カロチン | - | ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.08mg | ナイアシン | 3.1mg |
ビタミンC | - | ビタミンD | 2μg |
ビタミンE | 2.5mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |