純和風の香りと味にこだわった豆腐タイプの栄養補助食品
栄養成分表 1個(50g)当り
エネルギー | 33kcal | 水分 | 42.3g |
タンパク質 | 3.8g | 脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 1.9g | 繊維 | 0.3g |
糖質 | - | 灰分 | 0.9g |
カルシウム | 93mg | リン | 63mg |
鉄 | 0.2mg | ナトリウム | 200mg |
カリウム | 53mg | マグネシウム | 5mg |
銅 | 0.02mg | 亜鉛 | 1.4mg |
食塩 | 0.5g | 塩素 | - |
ビタミンA | - | レチノール | 90μg |
カロチン | - | ビタミンB1 | 0.22mg |
ビタミンB2 | 0.25mg | ナイアシン | 2.9mg |
ビタミンC | 38mg | ビタミンD | - |
ビタミンE | 2mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |