純和風の香りと味にこだわった豆腐タイプの栄養補助食品
栄養成分表 1個(50g)当り
エネルギー | 33kcal | 水分 | 42.4g |
タンパク質 | 4.1g | 脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 1.7g | 繊維 | 0.4g |
糖質 | - | 灰分 | 0.7g |
カルシウム | 82mg | リン | 50mg |
鉄 | 0.2mg | ナトリウム | 150mg |
カリウム | 53mg | マグネシウム | 9mg |
銅 | 0.04mg | 亜鉛 | 1.5mg |
食塩 | 0.4g | 塩素 | - |
ビタミンA | - | レチノール | 90μg |
カロチン | - | ビタミンB1 | 0.2mg |
ビタミンB2 | 0.21mg | ナイアシン | 2.9mg |
ビタミンC | 31mg | ビタミンD | - |
ビタミンE | 2.1mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | |