分かりやすい水分、ナトリウム量で使いやすさに配慮した半固形状流動食。
栄養成分表 1パック当り
エネルギー | 300kcal | 水分 | 250g |
タンパク質 | 12g | 脂質 | 8.4g |
炭水化物 | 47.1g | 繊維 | 4.5g |
糖質 | 42.6g | 灰分 | 2.76g |
カルシウム | 180mg | リン | 225mg |
鉄 | 3mg | ナトリウム | 591mg |
カリウム | 300mg | マグネシウム | 60mg |
銅 | 0.15mg | 亜鉛 | 3mg |
食塩 | 1.5g | 塩素 | 420mg |
ビタミンA | - | レチノール | 225μg |
カロチン | - | ビタミンB1 | 0.57mg |
ビタミンB2 | 0.75mg | ナイアシン | 6mg |
ビタミンC | 60mg | ビタミンD | - |
ビタミンE | 11.4mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | |