1.6kcal/ml、たんぱく質3.5g/100kcal、ソフトパック入り流動食。
栄養成分表 250ml当り
エネルギー | 400kcal | 水分 | 187.2g |
タンパク質 | 14g | 脂質 | 11.1g |
炭水化物 | 64g | 繊維 | 4g |
糖質 | 60g | 灰分 | 1.24g |
カルシウム | 120mg | リン | 140mg |
鉄 | 6mg | ナトリウム | 240mg |
カリウム | 120mg | マグネシウム | 60mg |
銅 | 0.3mg | 亜鉛 | 6mg |
食塩 | 0.6g | 塩素 | 40mg |
ビタミンA | - | レチノール | 60μg |
カロチン | 360μg | ビタミンB1 | 0.48mg |
ビタミンB2 | 0.52mg | ナイアシン | 6.4mg |
ビタミンC | 36mg | ビタミンD | - |
ビタミンE | 4mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 0.04g | |