1パック400kcal、水分500ml、食塩2.0g配合。
栄養成分表 1パック当り
エネルギー | 400kcal | 水分 | 500g |
タンパク質 | 20g | 脂質 | 10g |
炭水化物 | 61.2g | 繊維 | 4.8g |
糖質 | 56.4g | 灰分 | 3.52g |
カルシウム | 280mg | リン | 280mg |
鉄 | 4mg | ナトリウム | 787mg |
カリウム | 400mg | マグネシウム | 120mg |
銅 | 0.2mg | 亜鉛 | 4mg |
食塩 | 2g | 塩素 | 440mg |
ビタミンA | - | レチノール | 240μg |
カロチン | - | ビタミンB1 | 0.6mg |
ビタミンB2 | 0.8mg | ナイアシン | 6.4mg |
ビタミンC | 64mg | ビタミンD | - |
ビタミンE | 12mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 0.2~0.3g | |