1パック300kcal、水分500ml、食塩2.0g配合。
栄養成分表 1パック当り
エネルギー | 300kcal | 水分 | 500g |
タンパク質 | 12g | 脂質 | 8.4g |
炭水化物 | 48.3g | 繊維 | 3g |
糖質 | 44.1g | 灰分 | 3.1g |
カルシウム | 180mg | リン | 180mg |
鉄 | 3mg | ナトリウム | 787mg |
カリウム | 300mg | マグネシウム | 60mg |
銅 | 0.24mg | 亜鉛 | 2.4mg |
食塩 | 2g | 塩素 | 420mg |
ビタミンA | - | レチノール | 180μg |
カロチン | - | ビタミンB1 | 0.45mg |
ビタミンB2 | 0.6mg | ナイアシン | 4.8mg |
ビタミンC | 150mg | ビタミンD | - |
ビタミンE | 9mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 0.2~0.3g | |