1パック200kcal、水分400ml、食塩1.5g配合。
栄養成分表 1パック当り
エネルギー | 200kcal | 水分 | 400g |
タンパク質 | 8g | 脂質 | 5.6g |
炭水化物 | 32.2g | 繊維 | 2g |
糖質 | 29.4g | 灰分 | 2.22g |
カルシウム | 120mg | リン | 120mg |
鉄 | 2mg | ナトリウム | 591mg |
カリウム | 200mg | マグネシウム | 40mg |
銅 | 0.16mg | 亜鉛 | 1.6mg |
食塩 | 1.5g | 塩素 | 280mg |
ビタミンA | - | レチノール | 120μg |
カロチン | - | ビタミンB1 | 0.3mg |
ビタミンB2 | 0.4mg | ナイアシン | 3.2mg |
ビタミンC | 100mg | ビタミンD | - |
ビタミンE | 6mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 0.2~0.3g | |