1パック500kcal、水分500ml、食塩2.0g配合。
栄養成分表 1パック当り
エネルギー | 500kcal | 水分 | 500g |
タンパク質 | 20g | 脂質 | 14g |
炭水化物 | 80.5g | 繊維 | 5g |
糖質 | 73.5g | 灰分 | 3.92g |
カルシウム | 300mg | リン | 300mg |
鉄 | 5mg | ナトリウム | 787mg |
カリウム | 500mg | マグネシウム | 100mg |
銅 | 0.4mg | 亜鉛 | 4mg |
食塩 | 2g | 塩素 | 700mg |
ビタミンA | - | レチノール | 300μg |
カロチン | - | ビタミンB1 | 0.75mg |
ビタミンB2 | 1mg | ナイアシン | 8mg |
ビタミンC | 250mg | ビタミンD | - |
ビタミンE | 15mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 0.2~0.3g | |