1.8kcal/mlの高エネルギー設計で自然落下で流れる適度なとろみ状流動食。
栄養成分表 167ml当り
エネルギー | 300kcal | 水分 | 120g |
タンパク質 | 12g | 脂質 | 8.4g |
炭水化物 | 47.7g | 繊維 | 4.5g |
糖質 | 43.2g | 灰分 | 2.16g |
カルシウム | 180mg | リン | 225mg |
鉄 | 3mg | ナトリウム | 420mg |
カリウム | 300mg | マグネシウム | 60mg |
銅 | 0.15mg | 亜鉛 | 3mg |
食塩 | 1.07g | 塩素 | mg |
ビタミンA | 0μg | レチノール | 225μg |
カロチン | 0μg | ビタミンB1 | 0.57mg |
ビタミンB2 | 0.75mg | ナイアシン | 6mg |
ビタミンC | 60mg | ビタミンD | 0μg |
ビタミンE | 11.4mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | |