1ml/2kcal、食物繊維グアーガム分解物強化、高粘度半固形タイプ
栄養成分表 50ml当り
エネルギー | 100kcal | 水分 | 33g |
タンパク質 | 3.6g | 脂質 | 4g |
炭水化物 | - | 繊維 | 1.9g |
糖質 | 11.5g | 灰分 | - |
カルシウム | 70mg | リン | 100mg |
鉄 | 0.8mg | ナトリウム | 125mg |
カリウム | 120mg | マグネシウム | 32mg |
銅 | 0.1mg | 亜鉛 | 1.1mg |
食塩 | 0.3g | 塩素 | 140mg |
ビタミンA | - | レチノール | - |
カロチン | - | ビタミンB1 | 0.4mg |
ビタミンB2 | 0.45mg | ナイアシン | - |
ビタミンC | 25mg | ビタミンD | 44μg |
ビタミンE | 0.8mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |