1ml/1、5kcal、食物繊維グアーガム分解物強化、低粘度半固形タイプ
栄養成分表 267ml当り
エネルギー | 400kcal | 水分 | 204g |
タンパク質 | 15.2g | 脂質 | 18.4g |
炭水化物 | - | 繊維 | 7.7g |
糖質 | 40.8g | 灰分 | - |
カルシウム | 300mg | リン | 320mg |
鉄 | 4mg | ナトリウム | 360mg |
カリウム | 651mg | マグネシウム | 128mg |
銅 | 0.5mg | 亜鉛 | 5.2mg |
食塩 | 0.9g | 塩素 | 427mg |
ビタミンA | - | レチノール | - |
カロチン | - | ビタミンB1 | 1.07mg |
ビタミンB2 | 1.6mg | ナイアシン | 12mg |
ビタミンC | 80mg | ビタミンD | - |
ビタミンE | 2.7mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |