業界最高濃度1ml/3kcal、低粘度半固形タイプ
栄養成分表 100kcal当り
エネルギー | 100kcal | 水分 | 17g |
タンパク質 | 4.7g | 脂質 | 2.8g |
炭水化物 | 14g | 繊維 | 1.2g |
糖質 | 12.8g | 灰分 | - |
カルシウム | 78mg | リン | 75mg |
鉄 | 1.1mg | ナトリウム | 200mg |
カリウム | 168mg | マグネシウム | 33mg |
銅 | 0.1mg | 亜鉛 | 2mg |
食塩 | 0.5g | 塩素 | 200mg |
ビタミンA | - | レチノール | - |
カロチン | - | ビタミンB1 | 0.24mg |
ビタミンB2 | 0.2mg | ナイアシン | 1.7mg |
ビタミンC | 30mg | ビタミンD | - |
ビタミンE | 0.8mg | | |
| |
アレルギー物質について
●:使用しています ー:使用していません
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | さけ | さば | オレンジ | キウイ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
バナナ | もも | りんご | 牛肉 | 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | くるみ | 大豆 | まつたけ | やまいも | ごま | 乳糖 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |